Tour de France - Jan Ullrich - Radsport - Radrennen - Tour de Suisse - Deutschlandtour - Giro d'Italia - Vuelta a España - Informationen

WEBLOG
Alexander Wild
Home | Tour de France | Jan Ullrich Info | News | News1 | News2 | Radfahren | Übersetzungen | Landschaftsarchitektur
Home
Weblog
Disclaimer
Partner
Sitemap
Kontakt
le tour

Gesamtklassement der Tour de france 2004

1. Lance Armstrong (USA/USP) 83 h 36:02

2. Andreas Kloeden (ALL/MOB) + 6:19

3. Ivan Basso (ITA/CSC) 6:40

4. Jan Ullrich (ALL/MOB) 8:50

5. Jose Azevedo (POR/USP) 14:30

6. Francisco Mancebo (ESP/BAL) 18:01

7. Georg Totschnig (AUT/GRL) 18:27

8. Carlos Sastre (ESP/CSC) 19:51

9. Levi Leipheimer (USA/RAB) 20:12

10. Oscar Pereiro (ESP/PHO) 22:54

11. Pietro Caucchioli (ITA/ALS) 24:21

12. Christophe Moreau (FRA/C.A) 24:36

13. Vladimir Karpets (RUS/BAL) 25:11

14. Michael Rasmussen (DAN/RAB) 27:16

15. Richard Virenque (FRA/QST) 28:11

16. Sandy Casar (FRA/FDJ) 28:53

17. Gilberto Simoni (ITA/SAE) 29:00

18. Thomas Voeckler (FRA/BLB) 31:12

19. José Luis Rubiera (ESP/USP) 32:50

20. Stéphane Goubert (FRA/A2R) 37:11

21. Axel Merckx (BEL/LOT) 39:54

22. Michael Rogers (AUS/QST) 41:39

23. Floyd Landis (USA/USP) 42:55.

24. Oscar Sevilla (ESP/PHO) 45:19.

25. Giuseppe Guerini (ITA/MOB) 47:07.

26. Iker Camano (ESP/EUS) 47:14.

27. Jérôme Pineau (FRA/BLB) 47:43.

28. José Enrique Gutierrez (ESP/PHO) 50:39.

29. Laurent Brochard (FRA/A2R) 51:35.

30. Sylvain Chavanel (FRA/BLB) 54:43.

31. Santos Gonzalez (ESP/PHO) 1 h 01:01.

32. Michele Scarponi (ITA/DVE) 1 h 03:01.

33. George Hincapie (USA/USP) 1 h 04:09.

34. David Moncoutié (FRA/COF) 1 h 04:37.

35. Jens Voigt (ALL/CSC) 1 h 07:07.

36. Alexandre Botcharov (RUS/C.A) 1 h 10:54.

37. Juan Miguel Mercado (ESP/QST) 1 h 11:31.

38. Evgueni Petrov (RUS/SAE) 1 h 12:24.

39. Patrice Halgand (FRA/C.A) 1 h 12:24.

40. Bobby Julich (USA/CSC) 1 h 12:42.

41. Egoi Martinez (ESP/EUS) 1 h 15:10.

42. Marius Sabaliauskas (LIT/SAE) 1 h 15:15.

43. Rik Verbrugghe (BEL/LOT) 1 h 16:42.

44. Igor Gonzalez Galdeano (ESP/LIB) 1 h 16:45.

45. Aitor Gonzalez (ESP/FAS) 1 h 17:23.

46. Manuel Beltran (ESP/USP) 1 h 26:28.

47. Jean-Cyril Robin (FRA/FDJ) 1 h 32:06.

48. Daniele Nardello (ITA/MOB) 1 h 35:26.

49. Santiago Perez (ESP/PHO) 1 h 35:54.

50. Aitor Osa (ESP/BAL) 1 h 38:38.

51. Jose Ivan Gutierrez (ESP/BAL) 1 h 39:16.

52. Inigo Landaluze (ESP/EUS) 1 h 39:52.

53. Ronny Scholz (ALL/GRL) 1 h 42:44.

54. Marcos Serrano (ESP/LIB) 1 h 42:53.

55. Jorg Ludewig (ALL/SAE) 1 h 44:57.

56. Christian Vandevelde (USA/LIB) 1 h 48:11.

57. Serguei Ivanov (RUS/MOB) 1 h 49:51.

58. Paolo Bettini (ITA/QST) 1 h 50:10.

59. Erik Zabel (ALL/MOB) 1 h 50:21.

60. Iker Flores (ESP/EUS) 1 h 50:49.

61. Stuart O'Grady (AUS/COF) 1 h 51:41.

62. Mikel Astarloza (ESP/A2R) 1 h 55:04.

63. Kim Kirchen (LUX/FAS) 1 h 55:52.

64. Andrea Peron (ITA/CSC) 1 h 56:29.

65. Grischa Niermann (ALL/RAB) 1 h 57:25.

66. Benjamin Noval (ESP/USP) 1 h 57:41.

67. Laurent Dufaux (SUI/QST) 1 h 58:22.

68. Marzio Bruseghin (ITA/FAS) 1 h 59:21.

69. Rolf Aldag (ALL/MOB) 2 h 02:55.

70. Claus Moller (DAN/ALS) 2 h 04:01.

71. Sylvain Calzati (FRA/RAG) 2 h 09:34.

72. Nicolas Portal (FRA/A2R) 2 h 09:45.

73. Isidro Nozal (ESP/LIB) 2 h 10:33.

74. Michael Boogerd (PBS/RAB) 2 h 10:39.

75. Santiago Botero (COL/MOB) 2 h 12:32.

76. Pierrick Fédrigo (FRA/C.A) 2 h 13:14.

77. David Etxebarria (ESP/EUS) 2 h 14:42.

78. Sebastian Lang (ALL/GRL) 2 h 15:31.

79. Pavel Padrnos (TCH/USP) 2 h 16:19.

80. Viacheslav Ekimov (RUS/USP) 2 h 16:44.

81. Bert Grabsch (ALL/PHO) 2 h 17:14.

82. Nicolas Jalabert (FRA/PHO) 2 h 18:42.

83. Benoît Salmon (FRA/C.A) 2 h 24:49.

84. Christophe Mengin (FRA/FDJ) 2 h 25:08.

85. Carlos Da Cruz (FRA/FDJ) 2 h 25:43.

86. Vicente Garcia Acosta (ESP/BAL) 2 h 26:14.

87. Dmitriy Fofonov (KZK/COF) 2 h 26:22.

88. Nicki Soerensen (DAN/CSC) 2 h 27:39.

89. Mark Scanlon (EIR/A2R) 2 h 27:49.

90. Marc Lotz (PBS/RAB) 2 h 29:48.

91. Unai Etxebarria (VEN/EUS) 2 h 30:37.

92. Christophe Rinero (FRA/RAG) 2 h 31:34.

93. Juan Antonio Flecha (ESP/FAS) 2 h 33:38.

94. Dariusz Baranowski (POL/LIB) 2 h 33:54.

95. Yuriy Krivtsov (UKR/A2R) 2 h 34:16.

96. Scott Sunderland (AUS/ALS) 2 h 35:20.

97. Xavier Zandio (ESP/BAL) 2 h 35:48.

98. Allan Davis (AUS/LIB) 2 h 36:16.

99. Andrea Noe (ITA/ALS) 2 h 36:36.

100. Koos Moerenhout (PBS/LOT) 2 h 36:48.

101. Thierry Marichal (BEL/LOT) 2 h 37:58.

102. Walter Bénéteau (FRA/BLB) 2 h 38:36.

103. Anthony Charteau (FRA/BLB) 2 h 41:31.

104. Thor Hushovd (NOR/C.A) 2 h 42:45.

105. David Loosli (SUI/SAE) 2 h 44:24.

106. Danilo Hondo (ALL/GRL) 2 h 46:54.

107. Peter Farazijn (BEL/COF) 2 h 46:56.

108. Martin Elmiger (SUI/PHO) 2 h 47:22.

109. Fabian Cancellara (SUI/FAS) 2 h 48:42.

110. Matteo Tosatto (ITA/FAS) 2 h 49:06.

111. Bram De Groot (PBS/RAB) 2 h 49:33.

112. Marc Wauters (BEL/RAB) 2 h 50:16.

113. Peter Wrolich (AUT/GRL) 2 h 51:06.

114. Franck Renier (FRA/BLB) 2 h 53:16.

115. Karsten Kroon (PBS/RAB) 2 h 53:22.

116. Filippo Pozzato (ITA/FAS) 2 h 54:55.

117. Jan Hruska (TCH/LIB) 2 h 56:01.

118. Filippo Simeoni (ITA/DVE) 2 h 56:30.

119. Ludovic Martin (FRA/RAG) 2 h 59:00.

120. Tom Boonen (BEL/QST) 2 h 59:07.

121. Massimiliano Mori (ITA/DVE) 2 h 59:12.

122. Robbie McEwen (AUS/LOT) 2 h 59:18.

123. Kurt Asle Arvesen (NOR/CSC) 3 h 00:35.

124. Salvatore Commesso (ITA/SAE) 3 h 01:21.

125. Uwe Peschel (ALL/GRL) 3 h 01:36.

126. Stefano Zanini (ITA/QST) 3 h 01:39.

127. Julian Dean (NZL/C.A) 3 h 02:09.

128. Gilles Bouvard (FRA/RAG) 3 h 03:28.

129. Frédéric Guesdon (FRA/FDJ) 3 h 03:40.

130. Pierre Bourquenoud (SUI/RAG) 3 h 04:47.

131. Bernhard Eisel (AUT/FDJ) 3 h 05:44.

132. Marcus Ljungqvist (SUE/ALS) 3 h 07:51.

133. Erik Dekker (PBS/RAB) 3 h 07:54.

134. Christophe Laurent (FRA/RAG) 3 h 09:38.

135. Fabio Baldato (ITA/ALS) 3 h 10:46.

136. Guillaume Auger (FRA/RAG) 3 h 11:10.

137. Jean-Patrick Nazon (FRA/A2R) 3 h 13:10.

138. Jimmy Engoulvent (FRA/COF) 3 h 13:55.

139. Baden Cooke (AUS/FDJ) 3 h 15:45.

140. Wim Vansevenant (BEL/LOT) 3 h 22:15.

141. Christophe Edaleine (FRA/COF) 3 h 22:39.

142. Servais Knaven (PBS/QST) 3 h 23:07.

143. Francesco Secchiari (ITA/DVE) 3 h 25:37.

144. Matthew Wilson (AUS/FDJ) 3 h 36:31.

145. Frédéric Finot (FRA/RAG) 3 h 39:21.

146. Sébastien Joly (FRA/C.A) 3 h 43:18.

147. Jimmy Casper (FRA/COF) 3 h 55:49.


sponsored Links: